Assurance Visa Schengen valable pour personnes étrangères de moins de 70 ans voyageant en Europe, en particulier dans le cadre du visa Schengen.
FRAIS MEDICAUX | |
---|---|
Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en Europe | 30.000 € / Franchise: 30 € |
Soins dentaires | 92 € |
ASSISTANCE RAPATRIEMENT | |
Rapatriement ou transport sanitaire | Frais réels |
Accompagnement lors du rapatriement ou transport sanitaire | Titre de transport |
Rapatriement du corps en cas de décès | Frais reels |
Frais funéraires nécessaires au transport | 1.500 € |
Paiement des frais de recherche ou de secours | 1.500 € par personne et 4.000 € par événement |
RESPONSABILITE CIVILE Sont garantis les dommages causés à autrui pendant la durée du voyage et du séjour : |
|
Dommages corporels matériels et immatériels confondus | 4 575 000 € |
Dommages matériels et immatériels seuls | 76.000 € |
Objets confiés dans le cadre de stages | 11 500 € |
Franchise par dossier | 100 € |
PREVOYANCE
|
|
Capital en cas de décès non accidentel | 1 000 € |
Pays de résidence du souscripteur | ||
---|---|---|
Europe, Afrique, Amérique | Asie, Océanie, Australie | |
De 1 à 10 jours | 17,70 € | 21,80 € |
De 11 à 16 jours | 23,90 € | 30,20 € |
De 17 à 22 jours | 30,20 € | 36,40 € |
De 23 à 30 jours | 41,60 € | 47,80 € |
De 31 à 45 jours | 47,80 € | 55,10 € |
De 46 à 60 jours | 55,10 € | 67,60 € |
De 61 à 75 jours | 63,40 € | 75,90 € |
De 76 à 90 jours | 69,70 € | 84,20 € |
Allemagne | Autriche | Belgique |
Danemark | Espagne | Estonie |
Finlande | France | Grèce |
Hongrie | Italie | Islande |
Lettonie | Lituanie | Luxembourg |
Malte | Norvège | Pays-Bas |
Pologne | Portugal | République Tchèque |
Slovaquie | Slovénie | Suède |
Suisse |
Seuls les ressortissants des pays ci-dessous sont dispensés de la demande du visa Schengen :
Tous les États de l’Union Européenne | Andorre | Antigua et Barbuda |
Argentine | Australie | Bermudes |
Brésil | Brunei | Canada |
Chili | Corée du Sud | Costa Rica |
El Salvador | Etats unis | Guatemala |
Honduras | Israël | Japon |
Malaisie | Mexique | Monaco |
Nicaragua | Nouvelle Zélande | Panama |
Paraguay | Saint-Marin | Saint-Siège |
Singapour | Uruguay | Venezuela |